Mobil Zerice S-68 (1 литр)
- Модель: Mobil Zerice S-68 (1 литр)
- Наличие: Есть в наличии
-
1196.00₽
Масла Mobil Zerice S Series предназначены для смазки приводов холодильных компрессоров в присутствии холодильных агентов и для отвода образующегося при сжатии тепла. Вытекающие отсюда проблемы применения в случае винтовых компрессоров дополнительно обостряются охлаждением впрыском масла.
Сорта Zerice S – это фирменные продукты международной организации ESSO, предлагаемые во всем мире.
Основные характеристики
ABC | S 32 | S 46 | S 68 | S 100 |
Класс вязкости ISO | 32 | 46 | 68 | 100 |
Кинематическая вязкость, ASTM D 445, мм²/с при +40 °С | 32 | 48 | 64 | 98 |
Кинематическая вязкость, ASTM D 445, мм²/с при +100 °С | 4,2 | 5,7 | 6,5 | 8,1 |
Анилиновая точка, °С | – | +71 | +73 | +75 |
Температура застывания, °С, ASTM D 97 | -33 | -36 | -33 | -30 |
Температура вспышки, °С, ASTM D 92 | +154 | +172 | +186 | +196 |
Плотность при +15 °С, ASTM D 1298, кг/л | – | 865 | 870 | 870 |
Кислотное число (водораств.), мгКОН/г, DIN 51558, ч.3 | нейтр. | нейтр. | нейтр. | нейтр. |
Число омыления, DIN 51559 мгКОН/г | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Оксидная зольность, г/100г, DIN EN 7 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
Коррозия меди, ст.корр., DIN EN ISO 2160 | 1-100 А3 | 1-100 А3 | 1-100 А3 | 1-100 А3 |
Устойчивость к холодильному агенту фреон 12, ч., DIN 51593 | > 120 | > 120 | > 120 | > 120 |
Вязкость прокачиваемости через U-образную трубку, °C, DIN 51568 | – | -18 | -19 | -14 |
Тип масла | синтетич. | синтетич. | синтетич. | синтетич. |
Область применения
Сорта Zerice S хорошо зарекомендовали себя в ротационных компрессорах с вращающимися поршнями, винтовых, поршневых и турбокомпрессорах на боенских предприятиях, в холодильных складах, на пивоваренных заводах, рефрижераторных судах и промышленных холодильных установках.