Блок управления ID-961Plus ELIWELL (1 датчик)
- Модель: ID-961 ELIWELL
- Наличие: Под заказ
-
4000.00₽
Технические характеристики блоков управления Plus-ID961
Параметр | Значение |
Механические характеристики | |
Защита передней панели | IP65 |
Корпус | пластик PC+ABS UL94 V-0, поликарбонатное стекло, термопластичные кнопки |
Размеры | лицевая панель 74×32 мм, глубина 59 мм (не включая блоки терминалов) |
Установка | на панель в отверстие 71×29 мм (+0.2 / -0.1 мм) |
Клеммы | винтовые зажимы под кабель сечением до 2,5 мм² |
Разъемы | разъем TTL порта для подключения к карточке копирования Copy Card |
Температура | рабочая: –5…+55 °C; при хранении: –30…+85 °C |
Влажность | рабочая и при хранении: 10…90 % RH (без конденсата) |
Электрические характеристики | |
Источник питания | 230 В~ (+10 % / -15 %) 50 / 60 Гц |
Потребление | до 4.5 Вт |
Диапазон индикации | NTC: –50.0…+110 °C; PTC: -55.0…+140 °C (на дисплее с 3 цифрами и знаком) |
Точность | 0.5 % |
Разрешение | 0,1 °C |
Зуммер | имеется (зависит от модели прибора) |
Аналоговые входы | 1 вход NTC (по умолчанию) / PTC (программируется H00) |
Цифровой вход | 1 свободный от напряжения вход («сухой контакт») |
Цифровые выходы | 1 реле Компрессора: IEC 60730-1 / UL60730 15(2)A максимум 250 В~ / 1 л.с. (8FLA - 48LRA) макс. 240 В~ |
Стандарты | |
Электромагнитная совместимость | прибор соответствует директиве 2004/108/EC и соответствующему стандарту EN 60730-2-9 |
Безопасность | прибор соответствует директиве 2006/95/EC и соответствующему стандарту EN 60730-2-9 |
Пищевая безвредность | Прибор соответствует стандарту EN 13485 следующим образом: - применим в хранилищах - климатически диапазон A - измерительный класс 1 в диапазоне -35…25 °C (*) |
![]() |